<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>A.I.P.I. &#124; Associazione Ipertensione Polmonare Italiana &#124; Troverete ogni informazione riguardante questa rara malattia e diventare nostri sostenitori</title>
	<link>http://www.aipiitalia.it</link>
	<description>A.I.P.I. &#124; Associazione Ipertensione Polmonare Italiana &#124; Troverete ogni informazione riguardante questa rara malattia e diventare nostri sostenitori</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Assemblea annuale AIPI 1 aprile 2012</title>
		<description><![CDATA[Vi aspettiamo numerosi alla nostra Assemblea Annuale AIPI del 1 aprile. Convocazione e ordine del giorno a breve!]]></description>
		<link>http://www.aipiitalia.it/auguri-affettuosi-da-aipi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ultime news: 28 ottobre 2011</title>
		<description><![CDATA[Cari amici, è ora online AIPInews n.33 (agosto-settembre-ottobre). Approfondimenti sulle terapie, notizie dall&#8217;Europa, interviste, notizie in breve, le nostre gite, le vostre storie e molto ancora. Buona lettura! Un&#8217;altra novità importante è l&#8217;indagine europea sull&#8217;Ipertensione polmonare, alla quale invitiamo tutti a partecipare. AIPI partecipa infatti insieme alle associazioni di pazienti con IP [...]]]></description>
		<link>http://www.aipiitalia.it/573/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ultime novità: nuovo aipinews, sondaggio europeo e Time matters</title>
		<description><![CDATA[Ultimo Aipinews ora online! Indagine europea sull&#8217;IP Campagna di sensibilizzazione sull&#8217;IP TIme matters Clicca su  more per ulteriori dettagli! 1. Ultimo AIPInews E&#8217; online da ieri il n. 33 di AIPInews (agosto &#8211; settembre-ottobre 2011). Approfondimenti sulle terapie, notizie dall&#8217;Europa, interviste, notizie in breve, le nostre gite, le vostre stortie e molto [...]]]></description>
		<link>http://www.aipiitalia.it/indagine-europea-sulla-vita-con-ipertensione-polmonare/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ultimissime news!</title>
		<description><![CDATA[Time Matters&#8230; il tempo conta! E&#8217; la nuova campagna PHA Europe, che raccoglie le storie dei pazienti affetti da IP. Presto la page sarà tradotta in Italiano, ma già da ora, chi ne avesse voglia, può pubblicare la propria testimonianza: http://www.phtimematters.org/your-stories www.phtimematters.org]]></description>
		<link>http://www.aipiitalia.it/luglio-2011-ultime-novita/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indagine su vita quotidiana con l&#8217;IP e aspetti emotivi</title>
		<description><![CDATA[Stiamo mettendo a punto il questionario per l&#8217;indagine europea sull&#8217;IP. Avrei bisogno di quattro volontari, due pazienti e due &#8220;caregiver&#8221; (familiari, amici) per testare il questionario. Le interviste durano 30 minuti e verranno fatte o telefonicamente o a casa. Il tutto è naturalmente rigorosamente anonimo. GRAZIE anticipatamente - Pisana (tel 348 40 [...]]]></description>
		<link>http://www.aipiitalia.it/indagine-su-vita-quotidiana-con-lip-e-aspetti-emotivi/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

