<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A.I.P.I. &#124; Associazione Ipertensione Polmonare Italiana &#124; Troverete ogni informazione riguardante questa rara malattia e diventare nostri sostenitori</title>
	<atom:link href="http://www.aipiitalia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aipiitalia.it</link>
	<description>A.I.P.I. &#124; Associazione Ipertensione Polmonare Italiana &#124; Troverete ogni informazione riguardante questa rara malattia e diventare nostri sostenitori</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Assemblea annuale AIPI 1 aprile 2012</title>
		<link>http://www.aipiitalia.it/auguri-affettuosi-da-aipi/</link>
		<comments>http://www.aipiitalia.it/auguri-affettuosi-da-aipi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aipi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipiitalia.it/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Vi aspettiamo numerosi alla nostra Assemblea Annuale AIPI del 1 aprile. Convocazione e ordine del giorno a breve!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi aspettiamo numerosi alla nostra Assemblea Annuale AIPI del 1 aprile.  Convocazione e ordine del giorno a breve!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipiitalia.it/auguri-affettuosi-da-aipi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultime news: 28 ottobre 2011</title>
		<link>http://www.aipiitalia.it/573/</link>
		<comments>http://www.aipiitalia.it/573/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aipi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipiitalia.it/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Cari amici, è ora online AIPInews n.33 (agosto-settembre-ottobre). Approfondimenti sulle terapie, notizie dall&#8217;Europa, interviste, notizie in breve, le nostre gite, le vostre storie e molto ancora. Buona lettura! Un&#8217;altra novità importante è l&#8217;indagine europea sull&#8217;Ipertensione polmonare, alla quale invitiamo tutti a partecipare. AIPI partecipa infatti insieme alle associazioni di pazienti con IP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cari amici, è ora online AIPI<em>news</em> n.33 (agosto-settembre-ottobre). Approfondimenti sulle terapie, notizie dall&#8217;Europa,    interviste, notizie in breve, le nostre gite, le vostre storie e molto    ancora. Buona lettura! Un&#8217;altra novità importante è l&#8217;indagine europea sull&#8217;Ipertensione polmonare, alla quale invitiamo tutti a partecipare. AIPI partecipa infatti insieme alle  associazioni di pazienti con IP di  Francia, Germania, Regno Unito,  Spagna e Italia (AMIP) a una grande  INDAGINE EUROPEA finalizzata a  capire meglio l’Ipertensione Polmonare  dal punto di vista dei pazienti e  dei loro familiari negli aspetti  legati alla vita di tutti i giorni. I  temi che l’indagine si augura di  poter approfondire riguardano  l’impatto della malattia sulla famiglia,  sulla vita sociale e  lavorativa, gli aspetti organizzativi e pratici e i  risvolti emotivi e  psicologici.</p>
<p>Alcuni dei nostri soci hanno già preso parte allo  studio pilota, che  ha avuto luogo nella primavera di quest’anno. Grazie  anche al prezioso  loro input sono stati ora messi a punto i  questionari definitivi, e  siamo pronti per partire!</p>
<p>I due  questionari, di cui uno è destinato ai pazienti e uno ai prende  cura di  loro, di solito i familiari, sono disponibili per chi voglia  dare il  proprio contributo a questa importante iniziativa.</p>
<p>L’indagine  rappresenta un’occasione per fare conoscere aspetti meno  noti ma non  per questo meno importanti della malattia a livello europeo.  I dati  raccolti serviranno ad elaborare nuove strategie volte a  migliorare la  qualità di vita dei pazienti.</p>
<p>I questionari sono scaricabili dal sito AIPI al sezione DOWNLOAD/Indagine Europea sull&#8217;IP.</p>
<p>Verranno  inviati anche per posta ed e-mail la nostra volontaria  Marzia  Predieri ne porterà alcune copie al S. Orsola-Malpighi per   distribuirli in day hospital e reparto in occasione delle sue visite   (lun. pm e merc).</p>
<p>Il nostro obiettivo è di raccogliere il maggior  numero possibile di  risposte in tutta Europa per potere giungere a un  risultato  statisticamente rilevante.</p>
<p>I questionari,  assolutamente ANONIMI, saranno da rispedire alla  società di  comunicazione che ci assiste per la parte organizzativa :</p>
<p>LIBRA Reserch<br />
P.le Cadorna 9<br />
20123 Milano</p>
<p>Anche tu puoi dare un contributo prezioso, partecipa all’indagine!</p>
<p>GRAZIE ANTICIPATAMENTE!</p>
<p>Infine vi segnaliamo che è partita la camapgna di sensibilizzazione europe &#8220;Time matters&#8221;, il tempo conta, è prezioso!</p>
<p>PHA Europe, l’associazione europea per l’IP, ha di recente lanciato la campagna web Time matters (“Il tempo<br />
conta”) che incoraggia le persone affette da Ipertensione Polmonare e i loro amici e familiari a condividere speranze<br />
e sogni per il futuro. Il tempo conta veramente per i pazienti affetti da IP, sappiamo quanto sia importante arrivare a una corretta diagnosi e a iniziare il trattamento nel minor tempo possibile. Il tempo è un fattore importante, e tutta la campagna ruota attorno a questo tema. E si riferisce anche al tempo per realizzare i propri sogni, per raggiungerli.<br />
Il fine di questa campagna è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alla malattia. Basta accedere al<br />
sito per partecipare. L’associazione PHA Europe si dichiara soddisfatta di aver promosso questa campagna, importante<br />
sia per gli ammalati che per le loro famiglie. Presto la pagina web sarà tradotta anche in Italiano, e già da ora invitiamo<br />
i nostri soci a partecipare. A pochi giorni dal lancio, sono già tante le storie raccolte, e saranno sempre di più, PHA<br />
Europe è infatti pronta a condividerla con tutti e si augura che diventi una campagna internazionale.<br />
Clicca anche tu su  <a href="http://www.phtimematters.org/">http://www.phtimematters.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipiitalia.it/573/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultime novità: nuovo aipinews, sondaggio europeo e Time matters</title>
		<link>http://www.aipiitalia.it/indagine-europea-sulla-vita-con-ipertensione-polmonare/</link>
		<comments>http://www.aipiitalia.it/indagine-europea-sulla-vita-con-ipertensione-polmonare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aipi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipiitalia.it/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Ultimo Aipinews ora online! Indagine europea sull&#8217;IP Campagna di sensibilizzazione sull&#8217;IP TIme matters Clicca su  more per ulteriori dettagli! 1. Ultimo AIPInews E&#8217; online da ieri il n. 33 di AIPInews (agosto &#8211; settembre-ottobre 2011). Approfondimenti sulle terapie, notizie dall&#8217;Europa, interviste, notizie in breve, le nostre gite, le vostre stortie e molto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Ultimo Aipinews ora online!</li>
<li>Indagine europea sull&#8217;IP</li>
<li>Campagna di sensibilizzazione sull&#8217;IP TIme matters</li>
</ul>
<p>Clicca su  more per ulteriori dettagli!</p>
<p>1. Ultimo AIPInews</p>
<p>E&#8217; online da ieri il n. 33 di AIPInews (agosto &#8211; settembre-ottobre 2011). Approfondimenti sulle terapie, notizie dall&#8217;Europa, interviste, notizie in breve, le nostre gite, le vostre stortie e molto ancora!</p>
<p>2. Indagine europea:</p>
<p>AIPI partecipa insieme alle associazioni di pazienti con IP di Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia (AMIP) a una grande INDAGINE EUROPEA finalizzata a capire meglio l’Ipertensione Polmonare dal punto di vista dei pazienti e dei loro familiari negli aspetti legati alla vita di tutti i giorni. I temi che l’indagine si augura di poter approfondire riguardano l’impatto della malattia sulla famiglia, sulla vita sociale e lavorativa, gli aspetti organizzativi e pratici e i risvolti emotivi e psicologici.</p>
<p>Alcuni dei nostri soci hanno già preso parte allo studio pilota, che ha avuto luogo nella primavera di quest’anno. Grazie anche al prezioso loro input sono stati ora messi a punto i questionari definitivi, e siamo pronti per partire!</p>
<p>I due questionari, di cui uno è destinato ai pazienti e uno ai prende cura di loro, di solito i familiari, sono disponibili per chi voglia dare il proprio contributo a questa importante iniziativa.</p>
<p>L’indagine rappresenta un’occasione per fare conoscere aspetti meno noti ma non per questo meno importanti della malattia a livello europeo. I dati raccolti serviranno ad elaborare nuove strategie volte a migliorare la qualità di vita dei pazienti.</p>
<p>I questionari sono scaricabili dal sito AIPI al sezione DOWNLOAD/Indagine Europea sull&#8217;IP.</p>
<p>Verranno inviati anche per posta ed e-mail la nostra volontaria Marzia Predieri ne porterà alcune copie al S. Orsola-Malpighi per distribuirli in day hospital e reparto in occasione delle sue visite (lun. pm e merc). </p>
<p>Il nostro obiettivo è di raccogliere il maggior numero possibile di risposte in tutta Europa per potere giungere a un risultato statisticamente rilevante.</p>
<p>I questionari, assolutamente ANONIMI, saranno da rispedire alla società di comunicazione che ci assiste per la parte organizzativa :</p>
<p>LIBRA Reserch<br />
P.le Cadorna 9<br />
20123 Milano </p>
<p>Anche tu puoi dare un contributo prezioso, partecipa all’indagine!</p>
<p>GRAZIE ANTICIPATAMENTE!</p>
<p>1. Time matters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipiitalia.it/indagine-europea-sulla-vita-con-ipertensione-polmonare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimissime news!</title>
		<link>http://www.aipiitalia.it/luglio-2011-ultime-novita/</link>
		<comments>http://www.aipiitalia.it/luglio-2011-ultime-novita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aipi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipiitalia.it/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Time Matters&#8230; il tempo conta! E&#8217; la nuova campagna PHA Europe, che raccoglie le storie dei pazienti affetti da IP. Presto la page sarà tradotta in Italiano, ma già da ora, chi ne avesse voglia, può pubblicare la propria testimonianza: http://www.phtimematters.org/your-stories www.phtimematters.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Time Matters&#8230; il tempo conta! E&#8217; la nuova campagna PHA Europe, che raccoglie le storie dei pazienti affetti da IP. Presto la page sarà tradotta in Italiano, ma già da ora, chi ne avesse voglia, può pubblicare la propria testimonianza: <a href="http://www.phtimematters.org/your-stories">http://www.phtimematters.org/your-stories</a></p>
<p><a rel="nofollow nofollow" href="http://www.phtimematters.org/" target="_blank">www.phtimematters.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipiitalia.it/luglio-2011-ultime-novita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indagine su vita quotidiana con l&#8217;IP e aspetti emotivi</title>
		<link>http://www.aipiitalia.it/indagine-su-vita-quotidiana-con-lip-e-aspetti-emotivi/</link>
		<comments>http://www.aipiitalia.it/indagine-su-vita-quotidiana-con-lip-e-aspetti-emotivi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aipi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aipiitalia.it/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Stiamo mettendo a punto il questionario per l&#8217;indagine europea sull&#8217;IP. Avrei bisogno di quattro volontari, due pazienti e due &#8220;caregiver&#8221; (familiari, amici) per testare il questionario. Le interviste durano 30 minuti e verranno fatte o telefonicamente o a casa. Il tutto è naturalmente rigorosamente anonimo. GRAZIE anticipatamente - Pisana (tel 348 40 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stiamo mettendo a punto il questionario per l&#8217;indagine europea sull&#8217;IP. Avrei bisogno di quattro volontari, due pazienti e due &#8220;caregiver&#8221; (familiari, amici) per testare il questionario. Le interviste durano 30 minuti e verranno fatte o telefonicamente o a casa. Il tutto è naturalmente rigorosamente anonimo. GRAZIE anticipatamente - Pisana (tel 348 40 23 432)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipiitalia.it/indagine-su-vita-quotidiana-con-lip-e-aspetti-emotivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

